联系人:李先生
电话:021-64208466
传真:
手机:13671843966
邮箱:info@standard-groups.com
地址:上海市闵行区顾戴路2578号
标准集团(香港)有限公司供应的Gellowen 308织物撕裂仪,又称数字式织物撕破强力仪、落锤式织物撕裂仪,是利用Elmendorf撕裂法来测试多种片材或薄膜试样在规定载荷、规定裂口下扩展规定长度所需的力。可检测200-30000cn冲击力下的撕裂强度,冲击力与特定落锤相对应。测试时,仪器先在试样上切一个舌形小口,然后测量切口扩大时的撕裂强度。仪器设计方便灵活,可用于轻型及重型试样的多种测试。对于不同的标准,样品的尺寸不同,如下表所示:
ANFOR G07-149 | No Available | No Available | No Available | No Available |
ASTM D689 | 纸张 | 63±0.15 × 76±2 mm | 43 mm | / |
ASTM D1424 | 纺织品 | 102 × 75 mm | 43±0.15 mm | 12×12 mm |
ASTM D1922 | 塑料薄膜或薄片 | 63 ×76 mm | 43 mm | / |
ASTM D5734 | 无纺布 | 102 × 75 mm | 43 mm | 12×12 mm |
BS 4468 | No Available | No Available | No Available | No Available |
DIN 53128 | No Available | No Available | No Available | No Available |
DIN 53862 | No Available | No Available | No Available | No Available |
INDA IST 100.1 | No Available | No Available | No Available | No Available |
ISO 1974 | 纸张 | 50±2 × 76±2 mm | 43±0.5 mm | / |
ISO 4674-2 | 橡胶或塑胶涂层织物 | 100 × 75 mm | 43±0.5 mm | 12×12 mm |
ISO 6383-2 | 塑料薄膜或薄片 | 63±0.5 ×75±0.5 mm 扇形或矩形 | 20±0.5 mm | / |
ISO 9290 | No Available | No Available | No Available | No Available |
EN ISO 13937-1 | 机织物 | 100±2 ×75±2 mm | 43±0.5 mm | 15±.5×12±0.5 mm |
M&S P29 | 机织物 | 80 × 58 mm | 43 mm | / |
SCAN P11 | No Available | No Available | No Available | No Available |
SNV 198482 | No Available | No Available | No Available | No Available |
TAPPI T414 | 纸张 | 63±0.15 × 76±2 mm | 43 mm | / |
注:BS 4468被ISO 1974替代。
标准集团(香港)有限公司